logo-1.svg

РЖД тарифы 2022

Сезонная индексация жд тарифов на железнодорожные билеты в 2022 г. для плацкартных, общих, купейных и СВ вагонов "ФПК". Используйте таблицы «ржд тарифы 2022» с изменениями тарифов на перевозку при планировании поездок и экономьте на стоимости жд билетов!
поезд РЖД едет по рельсам на закате

График гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании АО «ФПК» и ОАО «РЖД» во внутригосударственном сообщении составлен отдельно для:

 

Как пользоваться таблицей сезонных изменений тарифов на жд билеты:

  1. Выберите таблицу для своего типа вагона: купе, св, плацкарт, общий
  2. Выберите в столбце “период индексации тарифов” желаемые даты отправления
  3. Проверьте коэффициент индексации на желаемую дату во втором столбце
  4. Проверьте коэффициент индексации на соседние даты, возможно вам выгоднее уехать на несколько дней раньше или позже.

РЖД тарифы 2022 на КУПЕ и СВ

Индексация тарифов на жд билеты в вагонах СВ и КУПЕ всех поездов ФПК, кроме поездов с динамическим ценообразованием
Период индексации тарифовКоэффициент индексации на 2022 г.
1 января – 9 января1,10 (+10%)
10 января – 3 марта0,90 (-10%)
4 марта – 8 марта1,05 (+5%)
9 марта – 28 апреля0,90 (-10%)
29 апреля – 9 мая1,10 (+10%)
10 мая – 9 июня1,00 (0%)
10 июня – 14 июня1,10 (+10%)
15 июня – 31 августа1,20 (+20%)
1 сентября – 12 сентября1,10 (+10%)
13 сентября – 30 сентября1,00 (0%)
1 октября – 2 ноября0,85 (-15%)
3 ноября – 6 ноября1,10 (+10%)
7 ноября – 17 декабря0,90 (-10%)
18 декабря – 23 декабря1,00 (0%)
24 декабря – 31 декабря1,15 (+15%)

РЖД тарифы 2022 на ПЛАЦКАРТ и в ОБЩИЕ вагоны

Индексация тарифов на жд билеты в плацкартных и общих вагонах ФПК
Период индексации тарифовКоэффициент индексации на 2022 г.
11 января – 18 февраля0,85(-15%)
19 февраля – 22 февраля0,95 (-5%)
23 февраля – 3 марта0,85 (-15%)
4 марта – 8 марта1,10 (+10%)
9 марта – 24 марта0,88 (-12%)
25 марта – 4 апреля0,95 (-5%)
5 апреля – 21 апреля0,85 (-15%)
22 апреля – 28 апреля0,95 (-5%)
29 апреля – 3 мая1,15 (+15%)
4 мая – 9 мая1,10 (+10%)
10 мая – 15 мая1,00 (0%)
16 мая – 26 мая0,90 (-10%)
27 мая – 8 июня1,00 (0%)
9 июня – 16 июня1,15 (+15%)
17 июня – 31 августа1,20 (+20%)
1 сентября – 18 сентября1,10 (+10%)
19 сентября – 2 октября1,00 (0%)
3 октября – 27 октября0,90 (-10%)
28 октября – 2 ноября1,00 (0%)
3 ноября – 6 ноября1,10 (+10%)
7 ноября – 20 ноября0,90 (-10%)
21 ноября – 21 декабря0,88 (-12%)
22 декабря – 23 декабря1,05 (+5%)
24 декабря – 28 декабря1,10 (+10%)
29 декабря – 30 декабря1,20 (+20%)
Используем файлы «cookies». Подробнее
ОК
Политика конфиденциальности